ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR 2010 | ||||||||||
MAKTAB RENDAH SAINS MARA | ||||||||||
Pencapaian Gred A Bagi SEMUA Mata Pelajaran Yang Diambil | ||||||||||
BIL | MRSM | BIL. | 9A | 8A | 7A | 9A+8A+7A | ||||
CALON | BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | ||
1 | PASIR TUMBOH | 141 | 0 | 0.00 | 130 | 92.20 | 0 | 0.00 | 130 | 92.20 |
2 | PASIR SALAK | 133 | 0 | 0.00 | 108 | 81.20 | 0 | 0.00 | 108 | 81.20 |
3 | KUALA KLAWANG | 199 | 0 | 0.00 | 156 | 78.39 | 3 | 1.51 | 159 | 79.90 |
4 | KOTA PUTRA | 154 | 0 | 0.00 | 118 | 76.62 | 2 | 1.30 | 120 | 77.92 |
5 | ALOR GAJAH | 115 | 0 | 0.00 | 86 | 74.78 | 0 | 0.00 | 86 | 74.78 |
6 | BATU PAHAT | 143 | 0 | 0.00 | 105 | 73.43 | 0 | 0.00 | 105 | 73.43 |
7 | BALIK PULAU | 144 | 0 | 0.00 | 105 | 72.92 | 0 | 0.00 | 105 | 72.92 |
8 | GEMENCHEH | 115 | 0 | 0.00 | 80 | 69.57 | 3 | 2.61 | 83 | 72.17 |
9 | PENDANG | 149 | 0 | 0.00 | 104 | 69.80 | 3 | 2.01 | 107 | 71.81 |
10 | KUALA KUBU BHARU | 141 | 0 | 0.00 | 91 | 64.54 | 9 | 6.38 | 100 | 70.92 |
11 | PENGKALAN HULU | 112 | 0 | 0.00 | 76 | 67.86 | 0 | 0.00 | 76 | 67.86 |
12 | MUADZAM SHAH | 137 | 0 | 0.00 | 90 | 65.69 | 0 | 0.00 | 90 | 65.69 |
13 | PONTIAN | 138 | 0 | 0.00 | 90 | 65.22 | 0 | 0.00 | 90 | 65.22 |
14 | MERBOK | 119 | 0 | 0.00 | 77 | 64.71 | 0 | 0.00 | 77 | 64.71 |
15 | KEPALA BATAS | 119 | 0 | 0.00 | 76 | 63.87 | 0 | 0.00 | 76 | 63.87 |
16 | TERENDAK | 138 | 2 | 1.45 | 85 | 61.59 | 1 | 0.72 | 88 | 63.77 |
17 | BESUT | 155 | 0 | 0.00 | 98 | 63.23 | 0 | 0.00 | 98 | 63.23 |
18 | GERIK | 189 | 0 | 0.00 | 110 | 58.20 | 5 | 2.65 | 115 | 60.85 |
19 | LANGKAWI | 148 | 0 | 0.00 | 89 | 60.14 | 0 | 0.00 | 89 | 60.14 |
20 | TRANSKRIAN | 145 | 2 | 1.38 | 78 | 53.79 | 7 | 4.83 | 87 | 60.00 |
21 | JELI | 143 | 0 | 0.00 | 85 | 59.44 | 0 | 0.00 | 85 | 59.44 |
22 | KUBANG PASU | 119 | 0 | 0.00 | 70 | 58.82 | 0 | 0.00 | 70 | 58.82 |
23 | SERTING | 149 | 0 | 0.00 | 87 | 58.39 | 0 | 0.00 | 87 | 58.39 |
24 | PDRM KULIM | 141 | 0 | 0.00 | 79 | 56.03 | 2 | 1.42 | 81 | 57.45 |
25 | KUALA BERANG | 148 | 0 | 0.00 | 83 | 56.08 | 0 | 0.00 | 83 | 56.08 |
26 | KUCHING | 114 | 0 | 0.00 | 33 | 28.95 | 30 | 26.32 | 63 | 55.26 |
27 | MERSING | 148 | 0 | 0.00 | 71 | 47.97 | 9 | 6.08 | 80 | 54.05 |
28 | KUALA LIPIS | 146 | 0 | 0.00 | 72 | 49.32 | 5 | 3.42 | 77 | 52.74 |
29 | BESERI | 140 | 0 | 0.00 | 73 | 52.14 | 0 | 0.00 | 73 | 52.14 |
30 | KUALA TERENGGANU | 148 | 0 | 0.00 | 75 | 50.68 | 0 | 0.00 | 75 | 50.68 |
31 | FELDA | 197 | 0 | 0.00 | 96 | 48.73 | 0 | 0.00 | 96 | 48.73 |
32 | TAWAU | 74 | 0 | 0.00 | 31 | 41.89 | 4 | 5.41 | 35 | 47.30 |
33 | MUAR | 147 | 0 | 0.00 | 69 | 46.94 | 0 | 0.00 | 69 | 46.94 |
34 | LENGGONG | 143 | 0 | 0.00 | 65 | 45.45 | 0 | 0.00 | 65 | 45.45 |
35 | KOTA KINABALU | 133 | 0 | 0.00 | 32 | 24.06 | 21 | 15.79 | 53 | 39.85 |
36 | KUALA KRAI | 144 | 0 | 0.00 | 48 | 33.33 | 0 | 0.00 | 48 | 33.33 |
JUMLAH | 5068 | 4 | 0.08 | 3021 | 59.61 | 104 | 2.05 | 3129 | 61.74 |
Friday, December 24, 2010
PMR 2010 RESULT ANALYSIS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment